| MSI K9A Platinum Overclocking Testbed |
|
| Processor: | AM2 4800+ (X2 2.4GHz 1MB L2 Cache per core) |
| CPU Voltage: | 1.525V (default 1.4V) |
| Cooling: | AMD Stock Heatpipe FX62 Cooler |
| Power Supply: | OCZ Power Stream 520W |
| Memory: | Corsair Twin2x2048-PC2-8500C5 (2x1GB) (Micron Memory Chips) |
| Hard Drive | Hitachi 250GB 7200RPM SATA2 16MB Cache |
| Maximum OC: (Standard Ratio) |
258x12 (Normal, 3-3-3-13) 3096MHz (+29%) |
| Maximum FSB: (Lower Ratio) |
335 x 9 (For Overclocking, 3-3-3-13) (3015MHz, 2 DIMMs in DC mode) (+68% Bus Overclock) |
| Memtest86 Bandwidth MSI K9A Platinum with AM2 4800+ |
|
| 6 tRAS | 2047 |
| 7 tRAS | 2047 |
| 8 tRAS | 2047 |
| 9 tRAS | 2093 |
| 10 tRAS | 2093 |
| 11 tRAS | 2141 |
| 12 tRAS | 2192 |
| 13 tRAS | 2192 |
| 14 tRAS | 2192 |
| 15 tRAS | 2047 |
| 16 tRAS | 2047 |
| 17 tRAS | 2047 |
| MSI K9A Platinum DDR2-800 Timings - 2 DIMMs (2/4 slots populated - 1 Dual-Channel Bank) |
|
| Clock Speed: | 200MHz |
| Timing Mode: | 800MHz - Default |
| CAS Latency: | 3 |
| RAS to CAS Delay: | 3 |
| RAS Precharge: | 3 |
| RAS Cycle Time: | 13 |
| Command Rate: | 1T |
| Voltage: | 2.3V (2.2V with 2T) |
| MSI K9A Platinum DDR2-800 Timings - 4 DIMMs (4/4 slots populated - 2 Dual-Channel Banks) |
|
| Clock Speed: | 200MHz |
| Timing Mode: | 800MHz - Default |
| CAS Latency: | 3 |
| RAS to CAS Delay: | 3 |
| RAS Precharge: | 3 |
| RAS Cycle Time: | 13 |
| Command Rate: | 2T |
| Voltage: | 2.3V |
|
||||