
| LCD Pixel Pitch vs. Display Size and Resolution | ||
| Panel Size | Resolution | Pixel Pitch |
| 15" | 1024x768 | 0.297mm |
| 17" | 1280x1024 | 0.264mm |
| 17" WS | 1440x900 | 0.255mm |
| 19" | 1280x1024 | 0.294mm |
| 19" WS | 1440x900 | 0.285mm |
| 20" | 1400x1050 | 0.292mm |
| 20" | 1600x1200 | 0.255mm |
| 20" WS | 1680x1050 | 0.258mm |
| 22" WS | 1680x1050 | 0.282mm |
| 24" WS | 1920x1200 | 0.270mm |
| 26" WS | 1920x1200 | 0.287mm |
| 27" WS | 1920x1200 | 0.303mm |
| 30" WS | 2560x1600 | 0.250mm |
| 32" WS | 1920x1080 | 0.370mm |
| 37" WS | 1920x1080 | 0.427mm |
| 42" WS | 1920x1080 | 0.484mm |
|
||||
November 20, 2009
November 19, 2009