| PHP/MySQL No Gzip | |||
| Single Opteron 275 | 665 | 4-core T1 | 535 |
| Dual Opteron 275 | 1244 | 8-core T1 | 949 |
| Scaling 2 Opteron cores to 4: | 87% | Scaling 4 to 8 T1 cores: | 77% |
| PHP/MySQL Gzip | |||
| Single Opteron 275 | 538 | 4-core T1 | 477 |
| Dual Opteron 275 | 977 | 8-core T1 | 933 |
| Scaling 2 Opteron cores to 4: | 82% | Scaling 4 to 8 T1 cores: | 96% |
| Gzip performance vs no Gzip | |||
| Opteron 275 | 79% | Sparc T1 | 98% |
|
||||
November 20, 2009
November 19, 2009